Lingvogrupo | SU | Eŭropo | Azio | Afriko | Ameriko | Oceanio | Mondo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albana | 0.54 | 6.00 | - | - | - | - | 6.54 |
Armena | 4.58 | 0.32 | 0.66 | 0.02 | 0.80 | 0.02 | 6.40 |
Balta | 0.35 | 4.55 | - | - | 0.40 | 0.03 | 5.01 |
Greka | 0.35 | 10.10 | 0.68 | 0.10 | 0.72 | 0.35 | 12.30 |
Ĝermanida | 3.75 | 177.35 | 0.48 | 8.00 | 220.00 | 16.40 | 425.98 |
Hindo-Aria | 0.25 | 2.25 | 754.70 | 1.95 | 1.60 | 0.40 | 761.15 |
Irana | 4.25 | 0.03 | 75.85 | - | 0.16 | - | 80.29 |
Kelta | - | 7.65 | - | 0.01 | 1.77 | 0.12 | 9.55 |
Nuristana | - | - | 0.15 | - | - | - | 0.15 |
Romida | 3.30 | 181.76 | 0.05 | 1.54 | 388.75 | 0.85 | 576.25 |
Slava | 198.30 | 83.04 | 0.10 | 0.03 | 8.56 | 0.47 | 290.50 |
Totalo | 215.35 | 467.05 | 838.67 | 11.65 | 622.76 | 18.64 | 2174.12 |
SU - Teritorio de iama Sovetunio sen baltaj landoj.