Berbera | - | - | - | 10.56 | - | - | 10.56 |
Ĉada | - | - | - | 28.74 | - | - | 28.74 |
Kuŝida | - | 0.03 | 0.04 | 29.24 | - | - | 29.31 |
Semida | 0.03 | 2.43 | 60.25 | 129.46 | 0.93 | 0.14 | 193.24 |
Berbera | - | - | - | 10.56 | - | - | 10.56 |
Ĉada | - | - | - | 28.74 | - | - | 28.74 |
Kuŝida | - | 0.03 | 0.04 | 29.24 | - | - | 29.31 |
Semida | 0.03 | 2.43 | 60.25 | 129.46 | 0.93 | 0.14 | 193.24 |
SU - Teritorio de iama Sovetunio sen baltaj landoj. |
SU - Teritorio de iama Sovetunio sen baltaj landoj. |
Lingvogrupo | SU | Eŭropo | Azio | Afriko | Ameriko | Oceanio | Mondo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berbera | - | - | - | 10.56 | - | - | 10.56 |
Ĉada | - | - | - | 28.74 | - | - | 28.74 |
Kuŝida | - | 0.03 | 0.04 | 29.24 | - | - | 29.31 |
Semida | 0.03 | 2.43 | 60.25 | 129.46 | 0.93 | 0.14 | 193.24 |
Totalo | 0.03 | 2.46 | 60.29 | 198.00 | 0.93 | 0.02 | 261.85 |
SU - Teritorio de iama Sovetunio sen baltaj landoj.