Listo de etnoj kun pli ol 10 miliona nombro.
Etnoj | Nombro (mln) | Landoj |
Ĉinoj? | 1093 | Ĉinio - 98% |
Hindustanoj? | 245 | Hindio - 99% |
Usonanoj? | 194 | Usono - 99% |
Bengaloj? | 190 | Bangladeŝo - 60%, Hindio - 40% |
Brazilanoj? | 149 | Brazilo - 99% |
Rusoj? | 146 | Rusio - 82%, Ukrainio - 8%, Kazaĥio - 4% |
Japanoj | 126 | Japanio - 99% |
Biharoj? | 97 | Hindio - 94%, Nepalo - 4% |
Meksikanoj? | 91 | Meksiko - 89%, Usono - 11% |
Penĝaboj? | 90 | Pakistano - 71%, Hindio - 28% |
Javanoj? | 90 | Indonezio - 99% |
Germanoj? | 86 | Germanio - 91%, Usono - 6% |
Teluguoj? | 75 | Hindio - 100% |
Koreanoj | 70 | Sud-Koreo - 65%, Nord-Koreo - 30%, Ĉinio - 3% |
Italoj? | 67 | Italio - 84%, Usono - 7%, Argentino - 2% |
Marathoj? | 67 | Hindio - 100% |
Tamiloj? | 61 | Hindio - 92%, Sri-Lanko - 6% |
Vietoj? | 62 | Vjetnamo - 99% |
Egiptanoj? | 55 | Egipto - 99% |
Turkoj? | 53 | Turkio - 94%, Germanio - 3% |
Angloj? | 48 | Grand-Britio - 90%, Sud-Afriko - 3% |
Francoj? | 48 | Francio - 97% |
Guĝaratanoj? | 47 | Hindio - 99% |
Ukrainanoj? | 46 | Ukraino - 80%, Rusio - 10% |
Poloj? | 44 | Pollando - 88%, Usono - 6% |
Kanaroj? | 35 | Hindio - 100% |
Kolombianoj? | 35 | Kolombio - 98% |
Malajaloj? | 35 | Hindio - 100% |
Orijoj? | 32 | Hindio - 100% |
Hausoj? | 31 | Niĝerio 84%, Niĝero - 14% |
Birmanoj? | 30 | Mjanmaro - 100% |
Siamanoj? | 30 | Tajlando - 100% |
Afganoj? | 29 | Pakistano - 60%, Afganio - 40% |
Hispanoj? | 29 | Hispanio - 92%, Francio - 2% |
Argentinanoj? | 28 | Argentino - 99% |
Bisajoj? | 27 | Filipinoj - 100% |
Joruboj? | 26 | Niĝerio - 96%, Benino - 2% |
Sundanoj? | 25 | Indonezio - 100% |
Persoj? | 22 | Irano - 97% |
Alĝerianoj? | 22 | Alĝerio - 94%, Francio - 6% |
Iboj? | 22 | Niĝerio - 99% |
Amharoj? | 21 | Etiopio - 100% |
Oromoj? | 21 | Etiopio - 99% |
Rumanoj? | 21 | Rumanio - 98% |
Marokanoj? | 20 | Maroko - 97%, Francio - 2% |
Raĝastanoj? | 20 | Hindio - 97% |
Uzbekoj? | 19 | Uzbekistano - 78%, Afganio - 9%, Taĝikio - 7% |
Sindhoj? | 19 | Pakistano - 85%, Hindio - 15% |
Laosanoj? | 18 | Tajlando - 84%, Laoso - 16% |
Kurdoj? | 18 | Turkio - 40%, Irano - 31%, Irako - 22%, Sirio - 5% |
Venezuelanoj? | 17 | Venezuelo 99% |
Azerbajĝananoj? | 17 | Irano - 52%, Azerbajĝano - 46% |
Ĉuanoj? | 16 | Ĉinio - 100% |
Asamoj? | 15 | Hindio - 98% |
Keĉuoj? | 15 | Peruo - 55%, Ekvadoro - 30%, Bolivio - 13% |
Hungaroj? | 14 | Hungario - 74%, Rumanio - 12%, Usono - 4% |
Portugaloj? | 14 | Portugalo - 84%, Francio - 7%, Usono - 3% |
Singaloj? | 13 | Sri-Lanko - 100% |
Anglo-Australianoj? | 13 | Australio - 99% |
Anglo-Kanadanoj? | 12 | Kanado - 93%, Usono - 6% |
Nederlandanoj? | 12 | Nederlando - 91%, Usono - 3% |
Grekoj? | 12 | Grekio - 83%, Usono - 5% |
Kubanoj? | 11 | Kubo - 93%, Usono - 7% |
Ĉilianoj? | 11 | Ĉilio - 98% |
Ĉeĥoj? | 10 | Ĉeĥio - 95% |
RIMARKO. Ciferaj datumoj povas varii laŭ fontoj kaj jaroj.