laŭ akva balanso, lagoj estas defluaj kaj maldefluaj, laŭ kemia konsisto de la akvo - trinkeblaj kaj mineralaj. Komuna surfaco de ĉiuj lagoj estas ĉ. 2,7 mln kv.km, kio konsistigas 1,8% de la tersurfaco.
Plej grandaj lagoj (laŭ surfaco, mil kv.km)
Kaspia Maro | 376.0 | Bajkalo? | 31.5 |
[Lago Supera]? | 82.4 | [Lago Njasa]? | 30.8 |
[Lago Viktoria]? | 68.0 | [Grand-Ursa Lago]? | 31.8 |
[Lago Hurona]? | 59.6 | [Lago Granda]? | 28.4 |
[Lago Michigana]? | 58.0 | [Ĉada Lago]? | 26.0 |
[Arala Maro]? | 36.5 | [Eria Lago]? | 25.7 |
[Lago Tanganjika]? | 33.9 | [Vinipega Lago]? | 24.3 |
Aliaj konataj lagoj:
Balĥaŝo? – [Titikaka Lago]? – [Orumija Lago]? – [Lemana Lago]? – Balatono? – [Lago Maggiore]? – [Lago Bodensee]? – [Ladoga Lago]?