La angla vikipedio estas la plej malnova (ekde januaro 2001) kaj la plej granda kun 30.000 artikoloj. La vikipedioj kiuj jam sukcesis estas la hispana, la pola, la germana, Esperanta, kaj la nederlanda.
Ni nombris artikolojn kaj enmetis la nombrojn sube. Ni nur nombris artikolojn kiujn enhavas unu aŭ pli komojn (,). Ni serĉis por "," en ĉiu neangla vikipedio. Ĉi tiu metodo ekskluzivas tre malgrandajn artikolojn kaj artikolojn kiujn simple estas alidirektoj.
Ekde 11 Mar 2002, la statistiko por la araba, hebrea, ĉina kaj japana vikipedioj uzas la nombro de ĉiuj artikoloj ĉar ili ne uzas komojn kiel okcidentaj lingvoj.
Hispana statistiko por 11 Mar 2002 estas por ambaŭ la Bomis servilo kaj la Sevila Universitata servilo.
Dato | [af] | [ar] | [ca] | [zh] | [dk] | [nl] | [de] | [eo] | [fr] | [he] | [hu] | [it] | [ja] | [no] | [pt] | [ru] | [sp] | [sv] | [pl] | [eu] | [sh] | [si] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Dec 2001 | 14 | 1 | 42 | 5 | 0 | 287 | 1209 | 216 | 55 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 197 | 7 | 318 | 99 | 564 | 6 | 0 | 0 |
12 Jan 2002 | 14 | 1 | 57 | 7 | 0 | 374 | 1227 | 271 | 60 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 201 | 7 | 609 | 100 | 815 | 7 | 0 | 0 |
30 Jan 2002 | 16 | 1 | 59 | 8 | 0 | 423 | 1269 | 373 | 88 | 0 | 1 | 12 | 2 | 33 | 209 | 7 | 869 | 102 | 997 | 7 | 105 | 0 |
9 Feb 2002 | 16 | 0 | 59 | 8 | 0 | 462 | 1300 | 428 | 98 | 0 | 1 | 14 | 2 | 48 | 211 | 7 | 1355 | 102 | 1083 | 7 | 107 | 0 |
27 Feb 2002 | 16 | 0 | 101 | 8 | 3 | 545 | 1367 | 572 | 264 | 0 | 1 | 16 | 2 | 129 | 213 | 7 | 1686 | 102 | 1298 | 9 | 107 | 0 |
11 Mar 2002 | 16 | 4 | 126 | 12 | 3 | 605 | 1419 | 811 | 319 | 1 | 1 | 17 | 8 | 242 | 223 | 7 | 1708/3036 | 103 | 1465 | 9 | 107 | 3 |
20 Mar 2002 | 16 | 4 | 127 | 12 | 9 | 653 | 1447 | 1100 | 406 | 1 | 1 | 21 | 10 | 322 | 226 | 7 | 1731/4116 | 103 | 1639 | 9 | 107 | 3 |
2 Apr 2002 | 16 | 4 | 127 | 12 | 12 | 818 | 1509 | 1228 | 479 | 1 | 1 | 26 | 16 | 359 | 227 | 7 | 1755/5972 | 106 | 1790 | 9 | 107 | 3 |
The 10 largest wikipedias (20 Mar 2002):
/Priparolu?