Nomo | Ordnumero | Daŭro laŭ Gregoria Kalendaro | Signifo de la nomo |
Vendemiero | la 1-a monato | 22/23 sep – 21/22 okt | fr. Vendemier, de lat. Vindemia – "rikolto de vinberoj" |
Brumero | la 2-1 monato | 22/23 okt – 20/21 nov | fr. Brumaire, de brume - "nebula" |
Frimero | la 3-a monato | 21/23 nov – 20/22 dec | fr. Frimaire, de lat. frimas - "frostoj" |
Nivozo | la 4-a monato | 21/23 dec – 19/21 jan | fr. nivose, de lat. nivosus - "neĝa" |
Pluviozo | la 5-a monato | 20/21 jan – 18/19 feb | fr. pluviose, de lat. pluviosus – "pluva" |
Ventozo | la 6-1 monato | 19/20 feb – 20/21 mar | fr. Ventose, de lat. ventosus - "venta" |
Ĝerminalo | la 7-a monato | 21/22 mar – 19/20 apr | fr. germinal, de lat. germen - "ĝermo" |
Florealo | la 8-a monato | 20/21 apr – 19/20 maj | fr. Floreal, de lat. floreus - "florplena" |
Mesidoro | la 10-a monato | 19/20 jun – 18/19 jul | fr. Messidor, de lat. messis – "grenrikolto" kaj gr. doron – "doni" |
Termidoro | la 11-a monato | 19/20 jul – 17/18 aŭg | fr. Thermidor, de gr. therme – "varmo" kaj doron - "doni" |
Fruktidoro | la 12-a monato | 18/19 aŭg – 16/17 sep | fr. Fructidor, de lat. fructus – "frukto" kaj gr. doron - "doni" |
Nova kalendaro ĝisvivis nelonge. De la 1a de januaro 1806 Napoleono denove ŝanĝis ĝin per Gregoria kalendaro.