Plej grandaj duoninsuloj (surfaco, mil kv.km)
| Nomo | Surfaco | Nomo | Surfaco |
|---|---|---|---|
| Araba? | 2,730 | Iberia (Pirenea) | 584 |
| Okcident-Antarkta? | 2,690 | Malgrand-Azia? | 506 |
| Hindoĉina? | 2,088 | Balkana | 468 |
| Hindustana? | 2,000 | Kamĉatka | 264 |
| Labradora? | 1,600 | Malaka? | 237 |
| Skandinava? | 800 | Korea? | 218 |
| Somalia? | 750 | Apenina | 149 |
Aliaj konataj duoninsuloj:
Sud-Kalifornia? – Tajmira? – Krimea? – Florida? – Jukatana? – Jutlanda? – Bretana?