Plej altaj akvofaloj:
| Nomo | Alto, m | Nomo | Alto, m |
|---|---|---|---|
| Angelo? (Venezuelo) | 1,054 | Suterlando (Nov-Zelando) | 580 |
| Tugela? (Sud-Afriko) | 948 | Kile (Norvegio) | 561 |
| Belbe (Norvegio) | 866 | Kapiva (Usono) | 533 |
| Mtarazi (Zimbabvo) | 762 | Mardal | 517 |
| Josemito? (Usono) | 739 | Ribon (Usono) | 491 |
| Utigard (Norvegio) | 610 | Reĝo Georgo la 6-a | 488 |
| Kukenano (Venezuelo) | 610 | Viktoria (Afriko) | 120 |
Aliaj konataj akvofaloj: