[Home]100000km2

HomePage | Recent Changes | Preferences

Showing revision 10
To help compare sizes of different geographic regions, we list here areas between 100,000 km2 and 1,000,000 km2.

  1. Areas smaller than 100,000 km2
  2. 160,000 km2 -- Adriatic sea
  3. 230,000 km2 -- Great Britain
  4. 310,000 km2 -- Poland
  5. 410,000 km2 -- California
  6. 650,000 km2 -- Afghanistan
  7. 690,000 km2 -- Texas
  8. 980,000 km2 -- South Australia
  9. Areas bigger than 1,000,000 km2

HomePage | Recent Changes | Preferences
This page is read-only | View other revisions | View current revision
Edited November 20, 2001 8:04 am by Eob (diff)
Search: