Grando | Nomo de la unuo | Mallonge | Mezuro de la unuo |
---|---|---|---|
Longo | metro | m | laŭ trajto de SI |
Maso | kilogramo | kg | " - " |
Tempo | sekundo | s | " - " |
Kurentintenso | ampero | A | " - " |
Temperaturo termodinamika | kelvino | K | " - ‘ |
Lumintenso | kandelo | cd | " - ‘ |
Materikvanto | molo | mol | " - " |
Plata angulo | radiano | rad | - |
Spaca angulo | steradiano | sr | - |
Areo | kvadrata metro | m2 | m2 |
Volumeno | kuba metro | m3 | m3 |
Denseco | kilogramo per kuba metro | kg / m3 | kg / m3 |
Frekvenco | herco | Hz | 1/c |
Rapido | metro per sekundo | m / s | m / s |
Akcelo | metro per senkundo en kvadrato | m / s2 | m / s2 |
Forto | neŭtono | N | kg · m / s2 |
Premo | paskalo | Pa | kg / (m·s2) |
Laboro | ĵulo | J | kg·m2 / s2 |
Elektra ŝargo | kulombo | C | A·s |
Povumo | vatto | W | kg·m2 / s3 |
Elektra tensio | volto | V | kg·m2 / (A·s3) |
Tensio de kampo | volto per metro | V / m | kg·m / (A·s3) |
Elektrostatika kapacitanco | farado | F | kg-1·m-1·s4·A2 |
Magneta flukso | vebero | Wb | kg·m2 / (A·s2) |
Induktanco | henro | H | kg·m2 / (A2·s2) |
Longo | |
futo angla | 0,304 m |
futo franca | 0,324 m |
jardo brita | 0,917 m |
arŝino (rusa) | 0,71 m |
colo (brita) | 0,0254 m |
lineo (brita) | 2,256 mm |
mejlo angla | 1609,31 m |
marmejlo brita | 1853,18 m |
marmejlo internacia | 1852 m |
parseko (astronomia) | 3,25 lumjaro |
astronomia unuo | 149,6 mln km |
Areo | |
aro | 100 m2 |
hektaro | 10000 m2 |
akreo angla | 40 aroj |
akreo franca | 80 aroj |
Volumeno | |
litro | 1 kubdecimetro (dm3) |
buŝelo angla | 36,6 litroj |
buŝelo franca | 13 litroj |
galjono angla | 4,5460 litroj |
galjono usona | 3,7853 litroj |
kvarto brita | 1,1361 litroj |
Maso | |
unco franca | 31 g |
unco brita | 28,35 g |
tuno metra | 1000 kg |
tuno angla | 1016 kg |
Aliaj mezurunuoj | |
ĉevalpovo | 736 W |